Retenção por Coorte
Analise quantos usuários retornam ao longo do tempo, agrupados pela semana do primeiro acesso.
Total de Usuários
41
rastreados neste projeto
Retenção Média Dia 7
7%
dos usuários retornaram na semana 1
Retenção Média Dia 30
0%
dos usuários retornaram no mês 1
Tabela de Coorte
| Semana | Usuários | Dia 1 | Dia 7 | Dia 14 | Dia 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana de 01/06 | 4 | 0% | — | — | — |
| Semana de 25/05 | 12 | 0% | 0% | — | — |
| Semana de 18/05 | 2 | 0% | 0% | 0% | — |
| Semana de 04/05 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Semana de 27/04 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Semana de 20/04 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Semana de 13/04 | 2 | 0% | 50% | 0% | 0% |
| Semana de 06/04 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Legenda
0%Baixo
50%Médio
100%Alto
— indica que o período ainda não completou para esta coorte.